|





| 品牌 | 臺(tái)塑 |
| 貨號(hào) | 3490 |
| 用途 | 塑料制品 |
| 特性級(jí)別 | 阻燃級(jí)||| |
| 牌號(hào) | 3490 |
| 型號(hào) | 3490 |
| 加工級(jí)別 | 注塑級(jí)||| |
| 品名 | LLDPE |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 臺(tái)塑 |
| 是否進(jìn)口 | 是 |
LLDPE 臺(tái)塑 3490 價(jià)格
| 規(guī)格級(jí)別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 |
|
| 該料用途 | 用途:一般家用盆具,食物包裝盒,各式用途軟蓋。 | ||
| 備注說明 | 特性:高流動(dòng)性,加工性佳,耐低溫脆性佳,柔軟度佳。 | ||
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.926 | g/cm3 | |
| 熔體流動(dòng)速率 | ASTM D-1238 | 50 | g/10min | ||
| 機(jī)械性能 | 拉力斷裂伸長(zhǎng)率 | ASTM D-638 | 350 | % | |
| 硬度 | ASTM D-2240 | 50 | Shore D | ||
| 拉力降伏強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 120 | kg/cm2 | ||
| 熱性能 | 軟化點(diǎn) | ASTM D-1525 | 95 | ℃ | |
| 脆化溫度 | ASTM D-746 | <-70 | ℃ | ||
| 熔點(diǎn) | FPC方法 | 124 | ℃ | ||
LLDPE 臺(tái)塑 3490 價(jià)格