|





| 品牌 | PTT化學(xué) |
| 貨號 | LL7420D1 |
| 用途 | 塑料制品 |
| 特性級別 | 阻燃級||| |
| 牌號 | LL7420D1 |
| 型號 | LL7420D1 |
| 加工級別 | 注塑級||| |
| 品名 | LLDPE |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 用途級別 | 通用級||| |
| 生產(chǎn)企業(yè) | PTT化學(xué) |
| 是否進(jìn)口 | 是 |
LLDPE PTT化學(xué) LL7420D1 價格
| 規(guī)格級別 | 高光澤 薄膜 其它 | 外觀顏色 |
|
| 該料用途 | 生產(chǎn)班輪,工業(yè)袋,垃圾袋和垃圾袋 | ||
| 備注說明 | 高拉伸強(qiáng)度,光澤度和良好的韌性 | ||
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
| 基本性能 | 熔體流動速率 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 2.0 | g/10min | |
| 密度 | ASTM D-792 | 0.918 | g/cm3 | |||
| 機(jī)械性能 | 拉伸屈服強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 100 | kg/cm2 | ||
| 拉伸斷裂強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 260 | kg/cm2 | |||
| 斷裂伸長率 | ASTM D-638 | 900 | % | |||
| 彎曲模量 | ASTM D-790 | 2900 | kg/cm2 | |||
| 懸臂梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ASTM D-256 | 40 | kg.cm/cm | |||
| 邵氏硬度 | ASTM D-2240 | 50 | ||||
| 落錘沖擊強(qiáng)度 | ASTM D-1709 | 85 | g | |||
| 拉伸斷裂強(qiáng)度 | ASTM D-882 | MD | TD | MPa | ||
| 31 | 23 | |||||
| 斷裂伸長率 | ASTM D-882 | MD | TD | % | ||
| 450 | 600 | |||||
| 拉伸模量 | 1%正割 | ASTM D-882 | MD | TD | MPa | |
| 195 | 220 | |||||
| 撕裂強(qiáng)度 | ASTM D-1922 | MD | TD | g | ||
| 80 | 318 | |||||
| 熱性能 | 維卡軟化點(diǎn) | ASTM D-1525 | 96 | ℃ | ||
| 熔點(diǎn) | ASTM D-2117 | 121 | ℃ | |||
| 光學(xué)性能 | 霧度 | ASTM D-1003 | 15 | % | ||
| 光澤度 | 45° | ASTM D-2457 | 50 | |||
LLDPE PTT化學(xué) LL7420D1 價格