|   | 





| 品牌 | 巴塞爾 | 
| 貨號 | 4021 K RM Black | 
| 用途 | 塑料制品 | 
| 牌號 | 4021 K RM Black | 
| 型號 | 4021 K RM Black | 
| 品名 | MDPE | 
| 外形尺寸 | 25KG一包 | 
| 生產(chǎn)企業(yè) | 巴塞爾 | 
| 是否進口 | 是 | 
	Lupolen 4021 K RM Black 巴塞爾 MDPE價格
 
	
	 
 
| 規(guī)格級別 |  | 外觀顏色 |  | 
| 該料用途 |  | ||
| 備注說明 |  | ||
 
 
	| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 密度2 |  | ISO1183 | 0.940 | g/cm3 | 
| 物理性能 | 熔流率(熔體流動速率)(190°C/2.16kg) |  | ISO1133 | 4.0 | g/10min | 
| 物理性能 | 抗環(huán)境應(yīng)力開裂 |  | ASTMD1693B | >1000 | hr | 
| 物理性能 | FNCT3(50°C) |  | ISO16770 | 2.1 | day | 
| 機械性能 | 拉伸模量 |  | ISO527-2 | 750 | MPa | 
| 機械性能 | 拉伸應(yīng)力(屈服) |  | ISO527-2 | 19.0 | MPa | 
| 機械性能 | 拉伸應(yīng)變(屈服) |  | ISO527-2 | 9.0 | % | 
| 薄膜 | 伸長率(斷裂) |  | ISO527-3 | >450 | % | 
| 沖擊性能 | 拉伸沖擊強度 | -30°C | ISO8256/1A | 120 | kJ/m2 | 
| 沖擊性能 | 拉伸沖擊強度 | 23°C | ISO8256/1A | 265 | kJ/m2 | 
| 熱性能 | 維卡軟化溫度 |  | ISO306/A50 | 114 | °C | 
	 
 
	 
 
	Lupolen 4021 K RM Black 巴塞爾 MDPE價格