|   | 





| 品牌 | 巴塞爾 | 
| 貨號 | 4261 A IM BD | 
| 用途 | 塑料制品 | 
| 特性級別 | 阻燃級||| | 
| 牌號 | 4261 A IM BD | 
| 型號 | 4261 A IM BD | 
| 加工級別 | 注塑級||| | 
| 品名 | HDPE | 
| 外形尺寸 | 25KG一包 | 
| 用途級別 | 通用級||| | 
| 生產(chǎn)企業(yè) | 巴塞爾 | 
| 是否進口 | 是 | 
	Lupolen 4261 A IM BD 巴塞爾 HDPE,HMW價格
 
	
	 
 
| 規(guī)格級別 |  | 外觀顏色 |  | 
| 該料用途 |  | ||
| 備注說明 |  | ||
 
 
	| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 密度 |  | ISO1183 | 0.940 | g/cm3 | 
| 物理性能 | 表觀密度 |  | ISO60 | >0.50 | g/cm3 | 
| 物理性能 | 熔流率(熔體流動速率)(190°C/21.6kg) |  | ISO1133 | 15 | g/10min | 
| 物理性能 | FNCT-3.5MPa2(80°C) |  | ISO16770 | 1.5 | day | 
| 機械性能 | 拉伸模量 |  | ISO527-2 | 800 | MPa | 
| 機械性能 | 拉伸應力(屈服) |  | ISO527-2 | 21.0 | MPa | 
| 機械性能 | 拉伸應變(屈服) |  | ISO527-2 | 10 | % | 
| 沖擊性能 | 拉伸沖擊強度(-30°C) |  | ISO8256/1A | 140 | kJ/m2 | 
| 熱性能 | 溶融溫度(DSC) |  | ISO3146 | 130 | °C | 
	 
 
	 
 
	Lupolen 4261 A IM BD 巴塞爾 HDPE,HMW價格