|   | 





| 品牌 | 巴塞爾 | 
| 貨號 | 4261AG Q469 | 
| 用途 | 塑料制品 | 
| 特性級別 | 阻燃級||| | 
| 牌號 | 4261AG Q469 | 
| 型號 | 4261AG Q469 | 
| 加工級別 | 注塑級||| | 
| 品名 | HDPE | 
| 外形尺寸 | 25KG一包 | 
| 用途級別 | 通用級||| | 
| 生產(chǎn)企業(yè) | 巴塞爾 | 
| 是否進口 | 是 | 
	Lupolen 4261AG Q469 巴塞爾 HDPE價格
 
	
	 
 
| 規(guī)格級別 | 其它 其它 注塑 | 外觀顏色 |  | 
| 該料用途 | 罐,包裝 | ||
| 備注說明 | 抗氧化,耐化學(xué)性好,耐沖擊性高 | ||
 
 
	| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 密度 |  | ISO 1183 | 0.945 | g/cm3 | 
| 熔體流動速率 |  | ISO 1133 | 6.0 | g/10min | |
| 機械性能 | 拉伸模量 |  | ISO 527-1 | 850 | MPa | 
| 屈服拉伸強度 |  | ISO 527-1 | 24 | MPa | |
| 屈服伸長率 |  | ISO 527-1 | 10 | % | |
| 熱性能 | 熱變型溫度 |  | ISO 75B-1 | 70 | ℃ | 
| 維卡軟化點 |  | ISO 306 | 125 | ℃ | |
| 熔點 |  | ISO 3146 | 130 | ℃ | |
	 
 
	 
 
	Lupolen 4261AG Q469 巴塞爾 HDPE價格