|   | 





| 品牌 | 巴塞爾 | 
| 貨號(hào) | 4552D black | 
| 用途 | 塑料制品 | 
| 特性級(jí)別 | 阻燃級(jí)||| | 
| 牌號(hào) | 4552D black | 
| 型號(hào) | 4552D black | 
| 加工級(jí)別 | 注塑級(jí)||| | 
| 品名 | HDPE | 
| 外形尺寸 | 25KG一包 | 
| 用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| | 
| 生產(chǎn)企業(yè) | 巴塞爾 | 
| 是否進(jìn)口 | 是 | 
	Lupolen 4552D black 巴塞爾 HDPE價(jià)格
 
	
	 
 
| 規(guī)格級(jí)別 |  | 外觀(guān)顏色 |  | 
| 該料用途 |  | ||
| 備注說(shuō)明 |  | ||
 
 
	| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 密度 | --2 | ISO1183 | 0.956 | g/cm3 | 
| 物理性能 | 密度 | --3 | ISO1183 | >0.930 | g/cm3 | 
| 物理性能 | 表觀(guān)密度 |  | ISO60 | >0.50 | g/cm3 | 
| 物理性能 | 熔流率(熔體流動(dòng)速率) | 190°C/2.16kg | ISO1133 | 0.42 | g/10min | 
| 物理性能 | 熔流率(熔體流動(dòng)速率) | 190°C/5.0kg | ISO1133 | 1.7 | g/10min | 
| 物理性能 | 抗環(huán)境應(yīng)力開(kāi)裂(F0) |  | ASTMD1693 | >2000 | hr | 
| 物理性能 | 含水量 |  | ISO15512 | 0.035 | % | 
| 物理性能 | 炭黑含量 |  | ISO6964 | 2.2 | % | 
| 硬度 | 肖氏硬度(邵氏D) |  | ASTMD2240,ISO868 | 60 |  | 
| 機(jī)械性能 | 拉伸模量(23°C) |  | ISO527-2/1 | 900 | MPa | 
| 機(jī)械性能 | 拉伸應(yīng)力(屈服,23°C) |  | ISO527-2/50 | 23.0 | MPa | 
| 機(jī)械性能 | 伸長(zhǎng)率(斷裂) |  | ASTMD638 | 700 | % | 
| 沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度(-20°C) |  | ISO180 | >3.0 | kJ/m2 | 
| 熱性能 | 脆化溫度 |  | ASTMD746 | <-70.0 | °C | 
| 熱性能 | 維卡軟化溫度 |  | ISO306/A50 | 124 | °C | 
| 熱性能 | 溶融溫度(DSC) |  | ISO3146 | 130 | °C | 
| 熱性能 | 氧感應(yīng)時(shí)間 | 200°C | ISO11357-6 | >30 | min | 
| 熱性能 | 氧感應(yīng)時(shí)間 | 210°C | ISO11357-6 | >30 | min | 
| 熱性能 | 氧感應(yīng)時(shí)間 | 220°C | ISO11357-6 | >20 | min | 
| 電氣性能 | 體積電阻率 |  | ASTMD257,IEC60093 | 1.0E+17 | ohms·cm | 
	 
 
	 
 
	Lupolen 4552D black 巴塞爾 HDPE價(jià)格