|   | 





| 品牌 | 巴塞爾 | 
| 貨號(hào) | 5261Z HI | 
| 用途 | 塑料制品 | 
| 特性級(jí)別 | 阻燃級(jí)||| | 
| 牌號(hào) | 5261Z HI | 
| 型號(hào) | 5261Z HI | 
| 加工級(jí)別 | 注塑級(jí)||| | 
| 品名 | HDPE | 
| 外形尺寸 | 25KG一包 | 
| 用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| | 
| 生產(chǎn)企業(yè) | 巴塞爾 | 
| 是否進(jìn)口 | 是 | 
	Lupolen 5261Z HI 巴塞爾 HDPE價(jià)格
 
	
	 
 
| 規(guī)格級(jí)別 | 其它 薄膜 其它 | 外觀顏色 |  | 
| 該料用途 | 鼓,包裝 | ||
| 備注說(shuō)明 | 抗氧化,耐化學(xué)性好,密度高,耐沖擊性高,剛度高 | ||
 
 
	| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 密度 |  | ISO 1183 | 0.954 | g/cm3 | 
| 熔體流動(dòng)速率 |  | ISO 1133 | 2.0 | g/10min | |
| 機(jī)械性能 | 拉伸模量 |  | ISO 527-1 | 1200 | MPa | 
| 屈服拉伸強(qiáng)度 |  | ISO 527-1 | 28 | MPa | |
| 屈服伸長(zhǎng)率 |  | ISO 527-1 | 8.0 | % | |
| 熱性能 | 熱變型溫度 |  | ISO 75B-1 | 75 | ℃ | 
| 維卡軟化點(diǎn) |  | ISO 306 | 133 | ℃ | |
	 
 
	 
 
	Lupolen 5261Z HI 巴塞爾 HDPE價(jià)格