|   | 





| 品牌 | 巴塞爾 | 
| 貨號(hào) | 5461 B Q 471 B | 
| 用途 | 塑料制品 | 
| 特性級別 | 阻燃級||| | 
| 牌號(hào) | 5461 B Q 471 B | 
| 型號(hào) | 5461 B Q 471 B | 
| 加工級別 | 注塑級||| | 
| 品名 | HDPE | 
| 外形尺寸 | 25KG一包 | 
| 用途級別 | 通用級||| | 
| 生產(chǎn)企業(yè) | 巴塞爾 | 
| 是否進(jìn)口 | 是 | 
	Lupolen 5461 B Q 471 B 巴塞爾 HDPE價(jià)格
 
	
	 
 
| 規(guī)格級別 |  | 外觀顏色 |  | 
| 該料用途 |  | ||
| 備注說明 |  | ||
 
 
	| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 密度 |  | ISO1183 | 0.953 | g/cm3 | 
| 物理性能 | 熔流率(熔體流動(dòng)速率) | 190°C/21.6kg | ISO1133 | 15 | g/10min | 
| 物理性能 | 熔流率(熔體流動(dòng)速率) | 190°C/5.0kg | ISO1133 | 0.70 | g/10min | 
| 硬度 | 肖氏硬度(邵氏D,3秒) |  | ISO868 | 64 |  | 
| 硬度 | 球壓硬度(H132/30) |  | ISO2039-1 | 49.0 | MPa | 
| 機(jī)械性能 | 拉伸模量(23°C) |  | ISO527-2 | 1100 | MPa | 
| 機(jī)械性能 | 拉伸應(yīng)力(屈服,23°C) |  | ISO527-2/50 | 28.0 | MPa | 
| 機(jī)械性能 | 拉伸應(yīng)變(屈服,23°C) |  | ISO527-2/50 | 8.0 | % | 
| 熱性能 | 維卡軟化溫度 | -- | ISO306/A | 130 | °C | 
| 熱性能 | 維卡軟化溫度 | -- | ISO306/B | 79.0 | °C | 
	 
 
	 
 
	Lupolen 5461 B Q 471 B 巴塞爾 HDPE價(jià)格