|





| 品牌 | 巴塞爾 |
| 貨號(hào) | G MN72200 |
| 用途 | 塑料制品 |
| 特性級(jí)別 | 阻燃級(jí)||| |
| 牌號(hào) | G MN72200 |
| 型號(hào) | G MN72200 |
| 加工級(jí)別 | 注塑級(jí)||| |
| 品名 | LDPE |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 巴塞爾 |
| 是否進(jìn)口 | 是 |
Microthene G MN72200 巴塞爾 LDPE價(jià)格
| 規(guī)格級(jí)別 |
|
外觀顏色 |
|
| 該料用途 |
|
||
| 備注說(shuō)明 |
|
||
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 密度 |
|
ASTMD1505 | 0.923 | g/cm3 |
| 物理性能 | 熔流率(熔體流動(dòng)速率)(190°C/2.16kg) |
|
ASTMD1238 | 3.7 | g/10min |
| 物理性能 | 平均顆粒尺寸 |
|
|
50 | mesh |
| 物理性能 | ParticleShape |
|
|
Irregular |
|
| 機(jī)械性能 | 抗張強(qiáng)度(斷裂) |
|
ASTMD638 | 11.8 | MPa |
| 機(jī)械性能 | 伸長(zhǎng)率(斷裂) |
|
ASTMD638 | 610 | % |
| 機(jī)械性能 | 彎曲模量 |
|
ASTMD790 | 330 | MPa |
| 硬度 | 肖氏硬度 | 邵氏D | ASTMD2240 | 56 |
|
| 硬度 | 肖氏硬度 | 邵氏D,15秒 | ASTMD2240 | 50 |
|
| 熱性能 | 脆化溫度 |
|
ASTMD746 | -68.1 | °C |
| 熱性能 | 維卡軟化溫度 |
|
ASTMD1525 | 94.6 | °C |
| 熱性能 | 熔融溫度 |
|
|
109 | °C |
Microthene G MN72200 巴塞爾 LDPE價(jià)格