|





| 品牌 | 沙伯 |
| 貨號 | 19T1040 |
| 用途 | 塑料制品 |
| 特性級別 | 阻燃級||| |
| 牌號 | 19T1040 |
| 型號 | 19T1040 |
| 加工級別 | 注塑級||| |
| 品名 | PP |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 用途級別 | 通用級||| |
| 生產企業(yè) | 沙伯 |
| 是否進口 | 是 |
聚丙烯 19T1040 SABIC PP均聚物
| 規(guī)格級別 |
|
外觀顏色 |
|
| 該料用途 |
|
||
| 備注說明 |
|
||
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 比重 |
|
ISO1183 | 1.25 | g/cm3 |
| 物理性能 | 收縮率 | MD24Hr | ISO294-4 | 0.8 | % |
| 物理性能 | 熔融流動指數 | 230℃/2.16Kg | ISO1133 | 18 | cm3/10min |
| 硬度 | 邵氏D |
|
ISO868 | 75 |
|
| 機械性能 | 拉伸強度 | 23°C | ISO527-2 | 24 | MPa |
| 機械性能 | 斷裂伸長率 | 23°C | ISO527-2 | 11 | % |
| 機械性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | 23°C | ISO179/1eA | 3.0 | kJ/m2 |
| 機械性能 | 簡支梁無缺口沖擊強度 | -40°C | ISO179/1eU | 6.1 | kJ/m2 |
| 機械性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | 23°C | ISO180/1A | 2.7 | kJ/m2 |
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45MPa未退火 | ISO75-2/Bf | 130 | °C |
| 熱性能 | 維卡軟化溫度 |
|
ISO306/A50 | 150 | °C |
聚丙烯 19T1040 SABIC PP均聚物