|   | 





| 品牌 | 沙伯 | 
| 貨號(hào) | F00952J | 
| 用途 | 塑料制品 | 
| 特性級(jí)別 | 阻燃級(jí)||| | 
| 牌號(hào) | F00952J | 
| 型號(hào) | F00952J | 
| 加工級(jí)別 | 注塑級(jí)||| | 
| 品名 | HDPE | 
| 外形尺寸 | 25KG一包 | 
| 用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| | 
| 生產(chǎn)企業(yè) | 沙伯 | 
| 是否進(jìn)口 | 是 | 
	SABIC HDPE F00952J,HMW
 
	
	 
 
| 規(guī)格級(jí)別 |  | 外觀顏色 |  | 
| 該料用途 |  | ||
| 備注說(shuō)明 |  | ||
 
 
	| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 密度 |  | ISO1183 | 0.952 | g/cm3 | 
| 物理性能 | 熔流率(熔體流動(dòng)速率) | 190°C/2.16kg | ISO1133 | 0.050 | g/10min | 
| 物理性能 | 熔流率(熔體流動(dòng)速率) | 190°C/21.6kg | ISO1133 | 9.5 | g/10min | 
| 薄膜 | 薄膜厚度-經(jīng)測(cè)試 |  |  | 15 | μm | 
| 薄膜 | 彈性模量-MD(15μm,吹塑薄膜) |  | ASTMD882 | 1250 | MPa | 
| 薄膜 | 彈性模量-TD(15μm,吹塑薄膜) |  | ASTMD882 | 1500 | MPa | 
| 薄膜 | 抗張強(qiáng)度 | MD:屈服,15μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 33.0 | MPa | 
| 薄膜 | 抗張強(qiáng)度 | TD:屈服,15μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 40.0 | MPa | 
| 薄膜 | 抗張強(qiáng)度 | MD:斷裂,15μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 66.0 | MPa | 
| 薄膜 | 抗張強(qiáng)度 | TD:斷裂,15μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 64.0 | MPa | 
| 薄膜 | 伸長(zhǎng)率 | MD:斷裂,15μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 400 | % | 
| 薄膜 | 伸長(zhǎng)率 | TD:斷裂,15μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 550 | % | 
| 薄膜 | 落錘沖擊2(15μm,吹塑薄膜) |  | ASTMD1709 | 180 | g | 
| 薄膜 | 埃爾曼多夫抗撕強(qiáng)度 | MD:15μm,吹塑薄膜 | ASTMD1922 | 12 | g | 
| 薄膜 | 埃爾曼多夫抗撕強(qiáng)度 | TD:15μm,吹塑薄膜 | ASTMD1922 | 60 | g | 
| 薄膜 | 薄膜厚度-經(jīng)測(cè)試 |  |  | 15 | μm | 
| 薄膜 | 彈性模量-MD(15μm,吹塑薄膜) |  | ASTMD882 | 1250 | MPa | 
| 薄膜 | 彈性模量-TD(15μm,吹塑薄膜) |  | ASTMD882 | 1500 | MPa | 
| 薄膜 | 抗張強(qiáng)度 | MD:屈服,15μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 33.0 | MPa | 
| 薄膜 | 抗張強(qiáng)度 | TD:屈服,15μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 40.0 | MPa | 
| 薄膜 | 抗張強(qiáng)度 | MD:斷裂,15μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 66.0 | MPa | 
| 薄膜 | 抗張強(qiáng)度 | TD:斷裂,15μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 64.0 | MPa | 
| 薄膜 | 伸長(zhǎng)率 | MD:斷裂,15μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 400 | % | 
| 薄膜 | 伸長(zhǎng)率 | TD:斷裂,15μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 550 | % | 
| 薄膜 | 落錘沖擊2(15μm,吹塑薄膜) |  | ASTMD1709 | 180 | g | 
| 薄膜 | 埃爾曼多夫抗撕強(qiáng)度 | MD:15μm,吹塑薄膜 | ASTMD1922 | 12 | g | 
| 薄膜 | 埃爾曼多夫抗撕強(qiáng)度 | TD:15μm,吹塑薄膜 | ASTMD1922 | 60 | g | 
| 熱性能 | 維卡軟化溫度 |  | ASTMD1525 | 125 | °C | 
	 
 
	 
 
	SABIC HDPE F00952J,HMW