|   | 





| 品牌 | 沙伯 | 
| 貨號 | FI0750 | 
| 用途 | 塑料制品 | 
| 特性級別 | 阻燃級||| | 
| 牌號 | FI0750 | 
| 型號 | FI0750 | 
| 加工級別 | 注塑級||| | 
| 品名 | HDPE | 
| 外形尺寸 | 25KG一包 | 
| 用途級別 | 通用級||| | 
| 生產(chǎn)企業(yè) | 沙伯 | 
| 是否進口 | 是 | 
	SABIC HDPE FI0750,HMW
 
	
	 
 
| 規(guī)格級別 |  | 外觀顏色 |  | 
| 該料用途 |  | ||
| 備注說明 |  | ||
 
 
	| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 密度 |  | ISO1183/A | 0.950 | g/cm3 | 
| 物理性能 | 熔流率(熔體流動速率) | 190°C/21.6kg | ISO1133 | 7.5 | g/10min | 
| 物理性能 | 熔流率(熔體流動速率) | 190°C/5.0kg | ISO1133 | 0.22 | g/10min | 
| 硬度 | 肖氏硬度(邵氏D) |  | ISO868 | 61 |  | 
| 薄膜 | 薄膜厚度-經(jīng)測試 |  |  | 20 | μm | 
| 薄膜 | 拉伸應(yīng)力 | MD:屈服,20μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 50.0 | MPa | 
| 薄膜 | 拉伸應(yīng)力 | TD:屈服,20μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 45.0 | MPa | 
| 薄膜 | 伸長率 | MD:斷裂,20μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 400 | % | 
| 薄膜 | 伸長率 | TD:斷裂,20μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 450 | % | 
| 薄膜 | 落錘沖擊2(20μm,吹塑薄膜) |  | ASTMD1709 | 250 | g | 
| 薄膜 | 薄膜厚度-經(jīng)測試 |  |  | 20 | μm | 
| 薄膜 | 拉伸應(yīng)力 | MD:屈服,20μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 50.0 | MPa | 
| 薄膜 | 拉伸應(yīng)力 | TD:屈服,20μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 45.0 | MPa | 
| 薄膜 | 伸長率 | MD:斷裂,20μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 400 | % | 
| 薄膜 | 伸長率 | TD:斷裂,20μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 450 | % | 
| 薄膜 | 落錘沖擊2(20μm,吹塑薄膜) |  | ASTMD1709 | 250 | g | 
| 熱性能 | 脆化溫度 |  | ASTMD746 | <-80.0 | °C | 
| 熱性能 | 維卡軟化溫度 |  | ISO306/B | 74.0 | °C | 
| 補充信息 | 撕裂強度3 | MD:20.0μm | ISO6383-2 | 200.0 | kN/m | 
| 補充信息 | 撕裂強度3 | TD:20.0μm | ISO6383-2 | 425.0 | kN/m | 
	 
 
	 
 
	SABIC HDPE FI0750,HMW