|





| 品牌 | 沙伯 |
| 貨號(hào) | 218BJ |
| 用途 | 塑料制品 |
| 特性級(jí)別 | 阻燃級(jí)||| |
| 牌號(hào) | 218BJ |
| 型號(hào) | 218BJ |
| 加工級(jí)別 | 注塑級(jí)||| |
| 品名 | LLDPE |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 沙伯 |
| 是否進(jìn)口 | 是 |
沙伯SABIC LLDPE 218BJ
| 規(guī)格級(jí)別 |
|
外觀顏色 |
|
| 該料用途 |
|
||
| 備注說明 |
|
||
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 密度 |
|
ISO1183/A | 0.918 | g/cm3 |
| 物理性能 | 熔流率(熔體流動(dòng)速率)(190°C/2.16kg) |
|
ISO1133 | 2.0 | g/10min |
| 硬度 | 肖氏硬度(邵氏D) |
|
ASTMD2240 | 48 |
|
| 機(jī)械性能 | 抗張強(qiáng)度 | 屈服 | ASTMD638 | 12.0 | MPa |
| 機(jī)械性能 | 抗張強(qiáng)度 | 斷裂 | ASTMD638 | 17.0 | MPa |
| 機(jī)械性能 | 伸長(zhǎng)率 | 屈服 | ASTMD638 | 16 | % |
| 機(jī)械性能 | 伸長(zhǎng)率 | 斷裂 | ASTMD638 | 790 | % |
| 機(jī)械性能 | 彎曲模量-1%正割 |
|
ASTMD790 | 254 | MPa |
| 薄膜 | 薄膜厚度-經(jīng)測(cè)試 |
|
|
20 | μm |
| 薄膜 | ElasticRecovery-CastFilm(20.0μm) |
|
ASTMD5459 | 53 | % |
| 薄膜 | ProtrusionPunctureResistance-CastFilm(20.0μm) |
|
ASTMD5748 | 2.20 | J |
| 薄膜 | RetentionForce-60sec2(20.0μm) |
|
|
970 | g |
| 薄膜 | StressRetention-CastFilm(20.0μm) |
|
ASTMD5459 | 80 | % |
| 薄膜 | UltimatePre-stretchLevel-CastFilm(20.0μm) |
|
|
310 | % |
| 薄膜 | 薄膜厚度-經(jīng)測(cè)試 |
|
|
20 | μm |
| 薄膜 | ElasticRecovery-CastFilm(20.0μm) |
|
ASTMD5459 | 53 | % |
| 薄膜 | ProtrusionPunctureResistance-CastFilm(20.0μm) |
|
ASTMD5748 | 2.20 | J |
| 薄膜 | RetentionForce-60sec2(20.0μm) |
|
|
970 | g |
| 薄膜 | StressRetention-CastFilm(20.0μm) |
|
ASTMD5459 | 80 | % |
| 薄膜 | UltimatePre-stretchLevel-CastFilm(20.0μm) |
|
|
310 | % |
| 熱性能 | 維卡軟化溫度 |
|
ISO306/A | 96.0 | °C |
| 熱性能 | 溶融溫度(DSC) |
|
內(nèi)部方法 | 122 | °C |
| 電氣性能 | 體積電阻率 |
|
ASTMD257 | 5.0E+15 | ohms·cm |
| 電氣性能 | 介電強(qiáng)度3 |
|
ASTMD149 | 55 | kV/mm |
| 電氣性能 | 介電常數(shù)(60Hz) |
|
ASTMD150 | 2.17 |
|
| 電氣性能 | 耗散因數(shù)(60Hz) |
|
ASTMD150 | 1.0E-3 |
|
| 光學(xué)性能 | 光澤度(45°,20.0μm,鑄造薄膜) |
|
ASTMD2457 | 92 |
|
| 光學(xué)性能 | 霧度(20.0μm,鑄造薄膜) |
|
ASTMD1003A | 1.2 | % |
| 補(bǔ)充信息 | DartImpact-CastFilm(20.0μm) |
|
ISO7765-2 | 28.0 | J/cm |
| 補(bǔ)充信息 | PeelCling2 | 0%pre-stretch:20.0μm | ASTMD5458 | 153.0 | g/2.5cm |
| 補(bǔ)充信息 | PeelCling2 | 200%pre-stretch:20.0μm | ASTMD5458 | 127.5 | g/2.5cm |
| 補(bǔ)充信息 | 撕裂強(qiáng)度-TD2(20.0μm) |
|
ISO6383-2 | 185.0 | kN/m |
沙伯SABIC LLDPE 218BJ