|





| 品牌 | 沙伯 |
| 貨號 | 222WT |
| 用途 | 塑料制品 |
| 特性級別 | 阻燃級||| |
| 牌號 | 222WT |
| 型號 | 222WT |
| 加工級別 | 注塑級||| |
| 品名 | LLDPE |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 用途級別 | 通用級||| |
| 生產企業(yè) | 沙伯 |
| 是否進口 | 是 |
沙伯SABIC LLDPE 222WT - Asia
| 規(guī)格級別 | 其它 食品包裝 擠出 | 外觀顏色 |
|
| 該料用途 | 服裝袋、手提袋、薄壁涂敷、垃圾袋、肉類和其它食品的復合或共擠膜、消費品包裝 | ||
| 備注說明 |
|
||
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 熔融指數(shù) | D-1238 | 1.9 | g/10min | |
| 密度 | D-792 | 0.922 | g/cm3 | ||
|
機械性能 |
拉伸屈服強度 | D-882 | 10 | MPa | |
| 拉伸斷裂強度 | D-882 | 31-23 | MPa | ||
| 斷裂伸長率 | D-882 | 450-600 | % | ||
| 1%割線模量 | D-882 | 195-220 | MPa | ||
| 落標沖擊強度 | F50 | D-1709 | 85 | - | |
| 抗穿刺強度 | univation | 25 | J/MM | ||
| 撕裂強度 | D-1922 | 31-123 | KN/M | ||
| 光澤度 | D-2457 | 50 | - | ||
| 霧度 | D-1003 | 12 | % | ||
沙伯SABIC LLDPE 222WT - Asia