|





| 品牌 | 樂天 |
| 貨號 | UF925 |
| 用途 | 塑料制品 |
| 特性級別 | 阻燃級||| |
| 牌號 | UF925 |
| 型號 | UF925 |
| 加工級別 | 注塑級||| |
| 品名 | LLDPE |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 用途級別 | 通用級||| |
| 生產企業(yè) | 樂天 |
| 是否進口 | 是 |
Lotte UF925 樂天 LLDPE
| 規(guī)格級別 | 其它 薄膜 吹塑 | 外觀顏色 |
|
| 該料用途 |
|
||
| 備注說明 | 滑動,加工性能良好,抗氧化劑,美觀 | ||
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.924 | g/cm3 | |
| 熔流率 | 190℃,2.16kg | ASTM D-1238 | 1.1 | g/10min | |
| 機械性能 | 抗張強度 | MD : 斷裂, 40 μm, 吹塑薄膜 | ASTM D-882 | 37.3 | MPa |
| 抗張強度 | TD : 斷裂, 40 μm, 吹塑薄膜 | ASTM D-882 | 35.3 | MPa | |
| 伸長率 | MD : 斷裂, 40 μm, 吹塑薄膜 | ASTM D-882 | 680 | % | |
| 伸長率 | TD : 斷裂, 40 μm, 吹塑薄膜 | ASTM D-882 | 710 | % | |
| 落錘沖擊 | 40 μm, 吹塑薄膜 | ASTM D-1709 | 100 | g | |
| 光學性能 | 光澤度 | 45°, 40.0 μm, 吹塑薄膜 | ASTM D-2457 | 75 | |
| 霧度 | 40.0 μm, 吹塑薄膜 | ASTM D-1003 | 7.3 | % | |
| 其他性能 | 薄膜厚度 | 40 | μm | ||
Lotte UF925 樂天 LLDPE