|





| 品牌 | 樂天 |
| 貨號 | UN324 |
| 用途 | 塑料制品 |
| 特性級別 | 阻燃級||| |
| 牌號 | UN324 |
| 型號 | UN324 |
| 加工級別 | 注塑級||| |
| 品名 | LLDPE |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 用途級別 | 通用級||| |
| 生產企業(yè) | 樂天 |
| 是否進口 | 是 |
Lotte UN324 樂天 LLDPE
| 規(guī)格級別 | 其它 薄膜 吹塑 | 外觀顏色 |
|
| 該料用途 | 薄膜 工業(yè)領域 | ||
| 備注說明 | 抗結塊性 抗氧化性 可加工性良好 RoHS合規(guī)性 | ||
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.920 | g/cm3 | |
| 熔流率 | 190℃,2.16kg | ASTM D-1238 | 1.1 | g/10min | |
| 機械性能 | 抗張強度 | MD:斷裂,40μm,吹塑薄膜 | ASTM D-882 | 43.1 | MPa |
| 抗張強度 | TD:斷裂,40μm,吹塑薄膜 | ASTM D-882 | 39.2 | MPa | |
| 伸長率 | MD:斷裂,40μm,吹塑薄膜 | ASTM D-882 | 730 | % | |
| 伸長率 | TD:斷裂,40μm,吹塑薄膜 | ASTM D-882 | 750 | % | |
| 落錘強度 | 40μm,吹塑薄膜 | ASTM D-1709 | 150 | g | |
| 光學性能 | 光澤度 | 45°,40.0μm,吹塑薄膜 | ASTM D-2457 | 70 | |
| 霧度 | 40.0μm,吹塑薄膜 | ASTM D-1003 | 13 | % | |
| 其他性能 | 薄膜厚度 | 40 | μm | ||
Lotte UN324 樂天 LLDPE