|





| 品牌 | 樂(lè)天 |
| 貨號(hào) | FL7000 |
| 用途 | 塑料制品 |
| 特性級(jí)別 | 阻燃級(jí)||| |
| 牌號(hào) | FL7000 |
| 型號(hào) | FL7000 |
| 加工級(jí)別 | 注塑級(jí)||| |
| 品名 | HDPE |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 樂(lè)天 |
| 是否進(jìn)口 | 是 |
Lotte FL7000 樂(lè)天 HDPE
| 規(guī)格級(jí)別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 |
|
| 該料用途 | 包裝 薄膜 袋子 工業(yè)領(lǐng)域 | ||
| 備注說(shuō)明 | 抗氧化性,可加工性良好,雙峰型分子量分布 | ||
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.956 | g/cm3 | |
| 熔流率 | 190℃,2.16kg | ASTM D-1238 | 0.035 | g/10min | |
| 抗環(huán)境應(yīng)力開(kāi)裂 | F50 | ASTM D-1693 | >1000 | hr | |
| 機(jī)械性能 | 抗張強(qiáng)度(屈服) | ASTM D-638 | 31.4 | MPa | |
| 伸長(zhǎng)率(斷裂) | ASTM D-638 | >500 | % | ||
| 彎曲模量 | ASTM D-790 | 1180 | MPa | ||
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-256 | 無(wú)斷裂 | J/m | |
| 熱性能 | 維卡軟化點(diǎn) | ASTM D-1525 | 124 | ℃ | |
Lotte FL7000 樂(lè)天 HDPE