|





| 品牌 | * |
| 貨號(hào) | CNU017 |
| 用途 | 塑料制品 |
| 特性級(jí)別 | 阻燃級(jí)||| |
| 牌號(hào) | CNU017 |
| 型號(hào) | CNU017 |
| 加工級(jí)別 | 注塑級(jí)||| |
| 品名 | PP |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
| 生產(chǎn)企業(yè) | * |
| 是否進(jìn)口 | 是 |
Exxtral CNU017 * TPO
| 規(guī)格級(jí)別 | 均衡的 剛性/韌性,優(yōu)良外觀,抗撞擊性,良好 注射成型 | 外觀顏色 | 黑色 |
| 該料用途 | 汽車的發(fā)動(dòng)機(jī)罩下的零件,汽車內(nèi)部零件,汽車領(lǐng)域的應(yīng)用 | ||
| 備注說明 |
|
||
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 比重 |
|
ISO1183 | 0.91 | g/cm3 |
| 物理性能 | 熔融流動(dòng)指數(shù) | 230℃/2.16Kg | ISO1133 | 20 | cm3/10min |
| 硬度 | 邵氏D |
|
ISO868 | 70 |
|
| 機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度 | 23°C | ISO527-2 | 31 | MPa |
| 機(jī)械性能 | 斷裂伸長率 | 23°C | ISO527-2 | 35 | % |
| 機(jī)械性能 | 拉伸模量 | 23°C | ISO527-2 | 1750 | MPa |
| 機(jī)械性能 | 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ISO179/1eA | 5.7 | kJ/m2 |
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45MPa未退火 | ISO75-2/Bf | 104 | °C |
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 1.80MPa退火 | ISO75-2/Af | 54 | °C |
Exxtral CNU017 * TPO