|





| 品牌 | * |
| 貨號(hào) | HMA 018 |
| 用途 | 塑料制品 |
| 特性級(jí)別 | 阻燃級(jí)||| |
| 牌號(hào) | HMA 018 |
| 型號(hào) | HMA 018 |
| 加工級(jí)別 | 注塑級(jí)||| |
| 品名 | HDPE |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
| 生產(chǎn)企業(yè) | * |
| 是否進(jìn)口 | 是 |
* HDPE HMA 018 HDPE
| 規(guī)格級(jí)別 | 高光澤 其它 注塑 | 外觀顏色 |
|
| 該料用途 | 用途:多模腔薄壁家用品,食品容器 | ||
| 備注說(shuō)明 | 高光澤,優(yōu)異尺寸穩(wěn)定性 | ||
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 熔體流動(dòng)速率 | ASTM D-1238 | 30 | g/10min | |
| 密度 | ASTM D-1505 | 0.954 | g/cm3 | ||
|
機(jī)械性能 |
屈服拉伸強(qiáng)度 | IS0 527-2/1A/50 | 22 | MPa | |
| 斷裂伸長(zhǎng)率 | IS0 527-2/1A/50 | >100 | % | ||
| 屈服伸長(zhǎng)率 | IS0 527-2/1A/50 | 10 | % | ||
| IZOD沖擊強(qiáng)度 | IS0 180-1A | 38 | KJ/m2 | ||
| 帶負(fù)荷撓曲溫度 | ISO 75-Be | 67 | ℃ | ||
| 耐環(huán)境應(yīng)力開裂能力 | ASTM D-1693 | <1 | hrs | ||
| 彎曲模量 | 0.05-0.25% | ISO 178 | 900 | MPa | |
* HDPE HMA 018 HDPE