|





| 品牌 | * |
| 貨號 | HMA 035 |
| 用途 | 塑料制品 |
| 特性級別 | 阻燃級||| |
| 牌號 | HMA 035 |
| 型號 | HMA 035 |
| 加工級別 | 注塑級||| |
| 品名 | HDPE |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 用途級別 | 通用級||| |
| 生產企業(yè) | * |
| 是否進口 | 是 |
* HDPE HMA 035 HDPE
| 規(guī)格級別 | 其它 其它 注塑 | 外觀顏色 |
|
| 該料用途 | 用途:蔬菜和瓶子周轉箱,工業(yè)用桶 | ||
| 備注說明 | 添加劑:UV穩(wěn)定劑 | ||
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | 熔體流動速率 | ASTM D-1238 | 8 | g/10min | |
| 密度 | ASTM D-1505 | 0.964 | g/cm3 | ||
| 熔點 | **方法 | 134 | ℃ | ||
|
機械性能 |
屈服拉伸強度 | IS0 527-2/1A/50 | 26 | MPa | |
| 斷裂伸長率 | IS0 527-2/1A/50 | >100 | % | ||
| 屈服伸長率 | IS0 527-2/1A/50 | 9 | % | ||
| IZOD沖擊強度 | IS0 180-1A | 6 | KJ/m2 | ||
| 帶負荷撓曲溫度 | ISO 75-Be | 76 | ℃ | ||
| 耐環(huán)境應力開裂能力 | ASTM D-1693 | 3 | hrs | ||
| 彎曲模量 | 0.05-0.25% | ISO 178 | 1150 | MPa | |
* HDPE HMA 035 HDPE